ທໍ່ PVC ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງທໍ່ PVC ໂປ່ງໃສ | |||||||
Hose Metric | Hose Metric | ||||||
ການວັດແທກ | ນ້ຳໜັກ | ຄວາມຍາວ | ການວັດແທກ | ນ້ຳໜັກ | ຄວາມຍາວ | ||
ID | OD | ID | OD | ||||
mm | g/m | M | Mm | g/m | M | ||
3 | 5 | 17 | 588/10ກກ | 14 | 17 | 98 | 101/10 ກິໂລ |
4 | 6 | 21 | 472/10ກກ | 14 | 18 | 135 | 148/20 ກິໂລ |
4 | 7 | 35 | 286/10ກກ | 14 | 19 | ໑໗໔ | 114/20 ກິໂລ |
5 | 7 | 25 | 394/10ກກ | 16 | 19 | ໑໑໑ | 180/20 ກິໂລ |
5 | 8 | 41 | 242/10ກກ | 16 | 20 | 152 | 131/20 ກິໂລ |
6 | 8 | 29 | 338/10ກກ | 16 | 21 | 196 | 102/20 ກິໂລ |
6 | 9 | 48 | 210/10ກກ | 18 | 22 | 169 | 117/20 ກິໂລ |
8 | 10 | 37 | 270/10 ກິໂລ | 18 | 24 | 267 | 75/20 ກິໂລ |
8 | 11 | 60 | 166/10 ກິໂລ | 19 | 24 | 227 | 88/20 ກິໂລ |
8 | 12 | 85 | 118/10 ກິໂລ | 20 | 24 | 186 | 107/20 ກິໂລ |
10 | 12 | 46 | 215/10 ກິໂລ | 25 | 27 | 110 | 181/20 ກິໂລ |
10 | 13 | 73 | 137/10 ກກ | 25 | 29 | 228 | 88/20 ກິໂລ |
10 | 14 | 100 | 100/10 ກິໂລ | 25 | 31 | 356 | 56/20 ກກ |
12 | 15 | 85 | 233/20 ກິໂລ | 32 | 38 | 445 | 45/20 ກິໂລ |
12 | 17 | 153 | 130/20 ກິໂລ | 32 | 39 | 526 | 38/20 ກິໂລ |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ